ESCO
EA742GC-61.
Temperature and humidity data logger
Specifications:
Measuring range | Temperature: -40 to +70℃, humidity: 0 to 100%RH | Measurement items | ・Ambient temperature ・Relative humidity ・Dew point |
Decomposition | 0.1℃/0.1%RH | Accuracy | Temperature: ±1℃(-10%RH~+40%RH) Humidity: ±3% (40~60%RH) Dew point: ±2℃(40%RH to 100%RH) |
Measurement interval | 10/20/30 seconds | Recording capacity | 49050 data |
Available range | -40 to 70℃ | Size | 48(W)x33(D)×94(H)mm |
Weight | 136 grams | Power supply | 3.6V lithium-ion battery x 1 |
Function | ・Minimum/maximum display ・Alarm ・Anti-eavesdropping function |
|
|
Data memory with date/time |
|
|
|
|